PROPERTIES | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE | |
THICKNESS | D-2673 | Micron | 20 30 40 | |
FILM DENSITY | D-792 | gm/cc | 0.91 0.91 0.91 | |
TENSILE STRENGTH AT BREAK | D-882 | MPa | 48 53 65 | |
ELONGATION AT BREAK | MD* | D-882 | % | 529 540 572 |
HEAT SEAL TEMPERATURE | MD* | 1s, 300MPa, 60℃for under layer | ℃ | 130 135 140 |
HEAT SEALING STRENGTH | D-882 | N/15mm | ≥7.2 ≥7.9 ≥8.6 | |
FINISH | No Folding, Air bubble fracture, Perforation, scratches, impurities, oi | |||
Product dispaly





