| Model | Base material | Color | Peel strength (g/cm2) | Elongation at break(%) | light transmittance(%) | Heat resistance |
| Micro viscosity | PET | Transparent, Blue or as the customers' requirement | 20 | 150-220 | ≥85 | ≤220℃ |
| Low viscosity | 20 | 150-220 | ||||
| Medium viscosity | 60-100 | 150-220 | ||||
| High viscosity | 100-160 | 150-200 | ||||
| Ultra high viscosity | 160-400 | 150-200 |
| Specification | Thickness(um) | Width(mm) | Length(m) | Tube core inside diameter(mm) |
| Micro viscosity | 25-150( widely used 30um ,50um,75um, 100um) | 20-1300 | 100-1500 | 76 |




