| Property | Standard | Test Result | Test Method |
| Density | ≥1.1g/cm³ | 1.16/cm³ | / |
| Operating Temperature | 260℃(500℉) | 260℃(500℉) | / |
| Brittle Temperature | -65℃(-85℉) | -65℃(-85℉) | / |
| Hardness,durometer Shore A | 45~55 | 47 | ASTM D2240 |
| Tensile Stress at 100% Strain | / | 173psi | ASTM D412 |
| Tensile Strength | ≥710psi(≥4.9Mpa) | 1508psi(10.4Mpa) | ASTM D412 |
| Elongation | ≥200% | 605% | ASTM D412 |
| Tear Strength | / | 6.8kN/m | ASTM D624 |
| Dielectric Strength | 400V/mil(15.75kV/mm) | 1000V/mil(39.6kV/mm) | ASTM D149 |
| Electrical Class | H Class | H Class | / |
| Bond Strength | / | 825N/m | ASTM D2148 |
| Water Absorption | ≤3% | 0.80% | / |
| Resistance to | Acids, Fuels, Oils, Ozone, Salt Water, UV Rays... | ||




